Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  28.03.2024 15:49:28 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil der Gilde Dragosian Wings Society (-DWS-).
X

Die Mitglieder und ihre Drachen:

PatSatanus (Schäff, 23.394 Punkte) mit: Amphithere und Graoully
Sarcas (Trainer, 30.316 Punkte) mit: Tarica und Faerya und Nelaya und Caerisi und Jahari und Berengar VM und Winonakha VM und Franya und Creyson VM und Wonya und Valyra VA und Winona VM und Levira und Pyrus und Fengsal VA und Kedreyon VM und Freya und Ragus VM und Smarik und Arcus VA und Magur und Jaharfengsei und Lucy
harryl (Trainer, 25.175 Punkte) mit: Schummler und Schaumwein und Melli und Alexavalerei und Dragorhys und Dragoberenei
Fresh (Trainer, 22.741 Punkte) mit: Phonsie und AM w Zucht und VA w Zucht und AM w Zucht II und AA w Zucht und AA m Zucht und AM m zucht und VM w Zucht und Mathis und Upa Maguire und Robiron und RudyG und Olli und Josh
Faeril (Trainer, 19.818 Punkte) mit: Thujo und Semiro und Teesara und Segona und Saicho
urbi (Züchter, 28.483 Punkte) mit: Iona und Antonina und Tyrion und Ameliana und Tabita und Antonio und Zara und Amber und Tabea und Amelia
Guste (Züchter, 26.753 Punkte) mit: Thor und Mara und Tankerkönig und Teura und Talia und Tango und Thormaraei und Thuja und Thuja II und Thortaliaei und Tamina
Dragonsbreath (Züchter, 26.525 Punkte) mit: Luthowi und Wüstilexa und Wüstimaxi und Quicksand und Amphiwü und Wüstensturm und Isiwü und Sumiru und Thunder und Thundesis und Isis und Rysu und Luthobundi und Lightning und Dryu und Bruna und Brundy und Vras und Brunadru und Brisi und Rysumar und Aory und Graouso und Linti und Luthobrun und Aris
Jotunn (Züchter, 26.456 Punkte) mit: Melisandre und Nistral und Badet-Im-Licht und Thunderstruck und Oberyn und Aladriel und Sahif und Almisan und Meera und Scathach und Bragi und Garruk und Brynhild und Dromar und Barristan und Brienne und Saiph und Gersimi und Sleipnir und Hightower und Freyja und Stannis und Loki und Jaime und Viseron und Razum-Dar
Loomie (Züchter, 26.401 Punkte) mit: Jyn und Rey und Rhiac und Adi Gallia und Anakin und Luminara und Leia und Padme und Luke Skywalker und Chewbacca und Han Solo
Nina (Züchter, 22.534 Punkte) mit: Athena und Apollo und Ryu und Helios und Violett und Polar und Halla und Neria und Feria und Glaedr und Smaragd und Sephera und Monera
Mabusian (Züchter, 19.134 Punkte) mit: Bodo und Kalle die Kelle und Clara und Azeroth und Acrystea und Anzian und -Adalas- und Arjena und -Aeskulan- und Ascenia und -Aragorn- und Udo und Aldebaran und Adoliel und Antagenedh und Adala und Argenta und Versehen und Aglarinamarth und Ayesha und Purpigo
Skrymir (Züchter, 18.752 Punkte) mit: Jasper und Chrysopras und Lindor und Jurhy und Tetjar und Hydrago und Jafae und Jarhys und Rhys und Ylaine und Lenja und Phaedra und Lysande und Aileen und Diancecht und Bran und Dvalo und Deirdre und Tyrius und Chrysja und Grian und Fragarach und Lillalillith und Kophae und Cailleach und Alleluja und Cephyra und Aven und Azzuro
Buxe (Wirtschafter, 48.039 Punkte) mit: Dragobuxe und Dragabuxi und Dragibuxi und Dragubuxe und Dragebuxi und Dragebuxe
duc (Wirtschafter, 41.475 Punkte) mit: Freya und Aynar und Fuchur und Zoey und Kayson und Desmo und Zarah und Moa und Karlo und Cobalt und HuǒLóng und Muryiel und Arvyn und Maray und Ronja und Ivy und Kawa und Styx und Torben und Gremli und Lexx und Deron und Draca und Marayka und Kea und Wimi und Tesun
Tariannor (Wirtschafter, 39.203 Punkte) mit: Grisou und Uther Pendragon und Nepomuk und Claudia
bloodangel86 (Wirtschafter, 38.055 Punkte) mit: Misa und Lena Hexessin und Lucy und Khota und Odin der 2. und Annico und Hanswurst und Nici
Störschnuckel (Wirtschafter, 16.282 Punkte) mit: Oma und Opa und Valerian und Ingrid Känguruh
Stonie (Wirtschafter, 10.933 Punkte) mit: Stopita und Ernstl
LiSt (Wirtschafter, 10.384 Punkte)

Gildenprofil:

==Fusion==

Aus Dragosian Exclusive Society und Dragon Wings wird Dragosian Wings Society!



==Geschichte==









==Dragball==
Seit Anbeginn von Dragball spielt -DWS- fleissig mit. Anfänglich noch unter dem alten Namen SBW waren wir eine von sechs Gilden, die je einen 1. Platz belegt hat. Das war in der Vorrunde anno 2009. Letztendlich schlossen wir die damals noch "Drachenturnier" genannte Veranstaltung mit einem guten Platz 5 ab.

I. Mannschaft
Saison 39 (Herbst 2022): 5. Platz in 1. Liga
Saison 38(Sommer 2022): 4. Platz in 1. Liga
Saison 37 (Frühjahr 2022): 7. Platz in 1. Liga
Saison 36 (Herbst 2021): 5. Platz in 1. Liga
Saison 35 (Sommer 2021): 5. PLatz in 1. Liga
Saison 34 (Frühjahr 2021): 8. PLatz in 1. Liga
Saison 33 (Herbst 2020): 6. Platz in 1. Liga
Saison 32 (Sommer 2020): 5. Platz in 1. Liga
Saison 31 (Frühjahr 2020): 9. Platz in 1. Liga
Saison 30 (Herbst 2019): 6. Platz in 1. Liga
Saison 29 (Sommer 2019): 8. Platz in 1. Liga
Saison 28 (Frühjahr 2019): 2. Platz in 2. Liga
Saison 27 (Herbst 2018): 11. Platz in 1. Liga
Saison 26 (Sommer 2018): 1. Platz in 2. Liga
Saison 25 (Frühjahr 2018): 12. Platz in 1. Liga
Saison 24 (Herbst 2017): 7. Platz in 1. Liga
Saison 23 (Sommer 2017): 1. Platz in 2. Liga
Saison 22 (Frühjahr 2017): 10. Platz in 1. Liga
Saison 21 (Herbst 2016): 7. Platz in 1. Liga
Saison 20 (Sommer 2016): 1. Platz in 2. Liga
Saison 19 (Frühjahr 2026): 12. Platz in 1. Liga
Saison 18 (Herbst 2015): 1. Platz in 2. Liga
Saison 17 (Sommer 2015): 5. Platz in 2. Liga
Saison 16 (Frühjahr 2015): 1. Platz in 3. Liga
Saison 15 (Herbst 2014): 10. Platz in 2. Liga
Saison 14 (Sommer 2014): 5. Platz in 2. Liga
Saison 13 (Frühjahr 2014): 2. Platz in 2. Liga
Saison 12 (Herbst 2013): 1. Platz in 3. Liga
Saison 11 (Sommer 2013): 9. Platz in 2. Liga
Saison 10 (Frühjahr 2013): 1. Platz in 3. Liga
Saison 9 (Herbst 2012): 12. Platz in 2. Liga (freiwilliger Rückzug)
Saison 8 (Frühjahr 2012): 5. Platz in 2. Liga
Saison 7 (Neuhjahr 2012): 5. Platz in 2. Liga
Saison 6 (Herbst 2011): 5. Platz in 2. Liga
Saison 5 (Frühjahr 2011): 6. Platz in 2. Liga
Saison 4 (Herbst 2010): 5. Platz in 2. Liga
Saison 3 (Frühjahr 2010): 3. Platz in 2. Liga
Saison 2 (Herbst 2009): 9. Platz in 1. Liga
Saison 1 (Sommer 2009): 6. Platz in 1. Liga
Drachenturnier Endrunde: 5. Platz in Gruppe 1
Drachenturnier Vorrunde: 1. Platz

II. Mannschaft
Saison 39 (Herbst 2022): 4. Platz in 2. Liga
Saison 38 (Sommer 2022): 4. Platz in 2. Liga
Saison 37 (Frühjahr 2022): 4. Platz in 2. Liga
Saison 36 (Herbst 2021): 5. PLatz in 2. Liga
Saison 35 (Sommer 2021): 5. Platz in 2. Liga
Saison 34 (Frühjahr 2021): 1. Platz in 3. Liga
Saison 33(Herbst 2020): 8. Platz in 2. Liga
Saison 32 (Sommer 2020): 6. Platz in 2. Liga
Saison 31 (Frühjahr 2020): 5. Platz in 2. Liga
Saison 30 (Herbst 2019): 5. Platz in 2. Liga
Saison 29 (Sommer 2019): 5. Platz in 2. Liga
Saison 28 (Frühjahr 2019): 6. Platz in 2. Liga
Saison 27 (Herbst 2018): 4. Platz in 2. Liga
Saison 26 (Sommer 2018): 3. Platz in 2. Liga
Saison 25 (Frühjahr 2018): 4. Platz in 2. Liga
Saison 24 (Herbst 2017): 2. Platz in 2. Liga
Saison 23 (Sommer 2017): 2. Platz in 2. Liga
Saison 22 (Frühjahr 2017): 1. Platz in 3. Liga
Saison 21 (Herbst 2016): 7. Platz in 2. Liga
Saison 20 (Sommer 2016): 1. Platz in 3. Liga
Saison 19 (Frühjahr 2026): 2. Platz in 3. Liga
Saison 18 (Herbst 2015) 4. Platz in 3. Liga
Saison 17 (Sommer 2015) 2. Platz in 3. Liga
Saison 16 (Frühjahr 2015) 1. Platz in 4. Liga
Saison 15 (Herbst 2014) 12. Platz in 3. Liga
Saison 14 (Sommer 2014) 4. Platz in 3. Liga
Saison 13 (Frühjahr 2014) 12. Platz in 2. Liga
Saison 12 (Herbst 2013) 1. Platz in 3. Liga
Saison 11 (Sommer 2013) 5. Platz in 3. Liga
Saison 10 (Frühjahr 2013) 3. Platz in 3. Liga
Saison 9 (Herbst 2012) 8. Platz in 2. Liga
Saison 8 (Sommer 2012) 1. Platz in 3. Liga
Saison 7 (Frühjahr 2012) 1. Platz in 4. Liga
Saison 6 (Herbst 2011) 5. Platz in 4. Liga
Saison 5 (Frühjahr 2011) 4. Platz in 4. Liga
Saison 4 (Herbst 2010) 11. Platz in 3. Liga
Saison 3 (Frühjahr 2010) 2. Platz in 4. Liga
Saison 2 (Herbst 2009) 10. Platz in 4. Liga

III. Mannschaft
Saison 39 (Herbst 2022): 8. Platz in 3. Liga
Saison 38 (Sommer 2022): 4. Platz in 3. Liga
Saison 37 (Frühjahr 2022): 4. Platz in 3. Liga
Saison 36 (Herbst 2021): 8. Platz in 3. Liga
Saison 35 (Sommer 2021): 1. Platz in 4. Liga
Saison 34 (Frühjahr 2021): 10. Platz in 3. Liga
Saison 33(Herbst 2020): 3. Platz in 3. Liga
Saison 32 (Sommer 2020): 1. Platz in 4. Liga
Saison 31 (Frühjahr 2020): 10. Platz in 3. Liga
Saison 30 (Herbst 2019): 7. Platz in 3. Liga
Saison 29 (Sommer 2019): 5. Platz in 3. Liga
Saison 28 (Frühjahr 2019): 4. Platz in 3. Liga
Saison 27 (Herbst 2018): 2. Platz in 3. Liga
Saison 26 (Sommer 2018): 2. Platz in 3. Liga
Saison 25 (Frühjahr 2018): 4. Platz in 3. Liga
Saison 24 (Herbst 2017): 3. Platz in 4. Liga
Saison 23 (Sommer 2017): 11. Platz in 3. Liga
Saison 22 (Frühjahr 2017): 8. Platz in 3. Liga
Saison 21 (Herbst 2016): 7. Platz in 3. Liga
Saison 20 (Sommer 2016): 4. Platz in 3. Liga
Saison 19 (Frühjahr 2026): 3. Platz in 3. Liga
Saison 18 (Herbst 2015) 1. Platz in 4. Liga
Saison 17 (Sommer 2015) 10. Platz in 3. Liga
Saison 16 (Frühjahr 2015) 1. Platz in 4. Liga
Saison 15 (Herbst 2014) 4. Platz in 4. Liga
Saison 14 (Sommer 2014) 9. Platz in 4. Liga
Saison 13 (Frühjahr 2014) 11. Platz in 3. Liga
Saison 12 (Herbst 2013) 9. Platz in 3. Liga
Saison 11 (Sommer 2013) 1. Platz in 4. Liga
Saison 10 (Frühjahr 2013) 8. Platz in 3. Liga
Saison 9 (Herbst 2012) 3. Platz in 3. Liga
Saison 8 (Sommer 2012) 5. Platz in 3. Liga
Saison 7 (Frühjahr 2012) 1. Platz in 4. Liga
Saison 6 (Herbst 2011) 4. Platz in 4. Liga
Saison 5 (Frühjahr 2011) 4. Platz in 4. Liga
Saison 4 (Herbst 2010) 9. Platz in 4. Liga

==Ruhmeshalle==


ILMPACK-Turnier 2011 - Zweiter Platz



- - - - - - - - - - - - -

Turnier ohne Beschränkungen - Zweiter Platz in Gruppe 2



- - - - - - - - - - - - -

Dragons-World-Cup 2011 - Endrunde



- - - - - - - - - - - - -

Teilnahme am Dragonwings Jugendturnier 2011



- - - - - - - - - - - - -

Speedrunde 2011/2012
Platz zwei im Gildenhighscore!



- - - - - - - - - - - - -

ILMPK-Turnier 2012 - Platz 4



- - - - - - - - - - - - -

Zirkel-Turnier 2012 - Platz 2




Mini-Max hat in diesem Turnier Platz 3 der Toptorjäger ergattert!


- - - - - - - - - - - - -


Zweiter Platz beim "Klein aber fein" Turnier 2012



- - - - - - - - - - - - -

Storm Trophy 2012 - Viertelfinale



- - - - - - - - - - - - -

-DES- Rentnerturnier
1. Runde "Bitte helfen Sie mir über die Straße"



- - - - - - - - - - - - -

ILMPK-Turnier 2014

3. Platz




Tooltip