Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  03.05.2024 23:07:14 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Highscores und Statistiken.
X
Tabelle 1. Liga, Gruppe 1 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Alleine gegen den Rest der Welt  (AgRW) 18 15 2 1 176:113 63 47
2 Fellowship of Bar and Riders  (FoBaR) 18 12 2 4 155:109 46 38
3 Kuscheldrachen-Schutzverein  (KSV) 18 10 2 6 190:163 27 32
4 Mystery Dragons  (MD) 18 10 0 8 163:157 6 30
5 WHITE  (WHITE) 18 8 2 8 162:148 14 26
6 Drachenzüchter  (DZler) 18 7 3 8 127:138 -11 24
7  () 18 8 0 10 142:154 -12 24
8 Dracodell  (DLL) 18 7 1 10 174:188 -14 22
9 Dragosian Wings Society  (-DWS-) 18 4 1 13 172:216 -44 13
10 Dragonstown  (DTown) 18 2 1 15 129:204 -75 7
Tabelle 2. Liga, Gruppe 2 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Good Old Dragosien Settlers  (GODS) 18 16 0 2 201:133 68 48
2 Most aggressive Dragball Squad  (MaDS) 18 14 0 4 202:144 58 42
3 The Legend of Dragosien  (TLoD) 18 10 2 6 163:162 1 32
4  () 18 9 2 7 151:155 -4 29
5 Fafnirs Jünger  (FSJ) 18 9 1 8 176:159 17 28
6 Gaylord Fokker Klinik  (GFK) 18 6 3 9 151:169 -18 21
7  () 18 6 2 10 162:167 -5 20
8 Dragons of Dragosia  (DoD) 18 5 2 11 164:171 -7 17
9 Gilde der träumenden Drachen  (GDTD) 18 5 0 13 161:215 -54 15
10 Die invaliden Drachenreiter  (DiD) 18 4 0 14 138:194 -56 12
Tabelle 2. Liga, Gruppe 3 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Aevum Draco  (-A-) 18 13 0 5 171:137 34 39
2 Mistress of Dragons  (MARTH) 18 11 3 4 187:161 26 36
3 Spacedragons  (-SD-) 18 9 4 5 194:157 37 31
4 Behüter der Drachen  (B-d-D) 18 9 2 7 184:163 21 29
5 Die Liga der Drachenreiter  (LdD) 18 9 1 8 156:168 -12 28
6 Per Aspera Ad Astra  (MuTiG) 18 8 2 8 177:176 1 26
7 Dark Dragballer  (DaDra) 18 7 2 9 163:157 6 23
8 White Wings  (Wings) 18 7 1 10 138:170 -32 22
9 Dragosiens Katzen  (KATZE) 18 4 3 11 158:185 -27 15
10 Soulmates  (o_O) 18 4 0 14 117:171 -54 12
Tabelle 3. Liga, Gruppe 4 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Schwarze Drachenreiter  (SD) 18 12 4 2 181:143 38 40
2 White-Dragons  (WD) 18 9 5 4 170:148 22 32
3  () 18 8 6 4 169:150 19 30
4 Fafnirs Erben  (Fafis) 18 8 4 6 166:165 1 28
5 Favoriten  (A-W10) 18 7 6 5 164:156 8 27
6 Drachenkrieger  (DK) 18 8 3 7 185:180 5 27
7 Das Lied von Eis und Feuer  (Eisfe) 18 7 3 8 201:201 0 24
8  () 18 7 2 9 161:185 -24 23
9 Erben des alten Drachenlandes  (Erben) 18 4 2 12 163:182 -19 14
10 Die Drachenreiter Shurtugal  (Gehei) 18 1 3 14 137:187 -50 6
Tabelle 3. Liga, Gruppe 5 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  () 18 15 1 2 179:131 48 46
2 Drop-Out  (DO) 18 14 2 2 230:124 106 44
3 Witches of Dragosia  (WoD) 18 11 2 5 169:135 34 35
4 The Dragonriders  (Rider) 18 11 2 5 165:135 30 35
5 MentalAsylumDragosia  (-MAD-) 18 11 0 7 167:130 37 33
6 Freund zu Freund  (FtoF) 18 6 1 11 142:179 -37 19
7 Orden der Drachenreiter  (OdDr) 18 5 2 11 145:193 -48 17
8  () 18 5 0 13 139:190 -51 15
9 BlackDragons  (BDrag) 18 4 1 13 166:212 -46 13
10 Ashish  (AI) 18 1 3 14 130:203 -73 6
Tabelle 3. Liga, Gruppe 6 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Die DrachenReiter  (DDR) 18 11 4 3 156:112 44 37
2 Drachenwächter  (Maku) 18 10 3 5 173:139 34 33
3 Dragon Wings  (DW) 18 9 4 5 176:169 7 31
4 Drachenfreunde  (AERO) 18 9 4 5 185:185 0 31
5 Gilde der Gerechten  (GdG) 18 8 4 6 140:141 -1 28
6 Asien  (A) 18 9 1 8 167:175 -8 28
7  () 18 8 1 9 168:160 8 25
8 NightmareofHeaven  (NoH) 18 8 1 9 158:160 -2 25
9  () 18 3 3 12 151:174 -23 12
10  () 18 2 1 15 86:145 -59 7
Tabelle 3. Liga, Gruppe 7 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Shadow Legend  (SL) 18 14 2 2 177:117 60 44
2 Draco immortalis  (DrIm) 18 12 4 2 165:112 53 40
3 Fire_Dragons  (F_D) 18 9 4 5 160:152 8 31
4 Söhne und Töchter Amlaiths  (AML) 18 9 4 5 138:133 5 31
5 Alle sind hier erwünscht  (Alle) 18 8 2 8 174:178 -4 26
6 Ferox Draconis  (FeDra) 18 7 3 8 166:168 -2 24
7  () 18 6 3 9 157:151 6 21
8 Dragon Warriors  (DWs) 18 4 5 9 139:154 -15 17
9  () 18 3 3 12 142:203 -61 12
10 Dorfkinder  (DoKi) 18 2 2 14 146:196 -50 8
Tabelle 4. Liga, Gruppe 8 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dracodell  II (DLL) 26 19 3 4 327:255 72 60
2 Good Old Dragosien Settlers  II (GODS) 26 19 0 7 239:189 50 57
3 The Dragonriders  II (Rider) 26 17 1 8 254:213 41 52
4 -Drachenkrieger-  (-DK-) 26 15 2 9 265:230 35 47
5 Drachenwächter  II (Maku) 26 14 4 8 244:238 6 46
6 Drachenkrieger des Feuers  (DdF) 26 15 0 11 225:219 6 45
7  () 26 13 2 11 251:217 34 41
8 Gilde der Feuerdrachen  (GFD) 26 11 1 14 235:277 -42 34
9 True Dragonfighters of the Game  (TDG) 26 10 0 16 225:262 -37 30
10 Black Dragon  (-BD-) 26 9 2 15 236:276 -40 29
11 Die Ritter des Drachenorden  (DRdD) 26 7 5 14 216:224 -8 26
12 Reich der Ägypter  (EGYPT) 26 7 2 17 198:242 -44 23
13 BlackDragons  II (BDrag) 26 7 2 17 204:252 -48 23
14 Drachenherz Ivenak  (DHI) 26 7 0 19 209:234 -25 21
Tabelle 4. Liga, Gruppe 9 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Mystery Dragons  II (MD) 26 24 1 1 331:188 143 73
2 Die Schnapsbar  (Bar) 26 23 1 2 299:210 89 70
3 die Lustlosen  (Los) 26 15 3 8 264:245 19 48
4 afddafdc  (afdd) 26 14 1 11 254:241 13 43
5 Dragons of Honour  (DoH) 26 14 0 12 266:254 12 42
6 Drachenfreunde  II (AERO) 26 13 3 10 281:289 -8 42
7 Behüter der Drachen  II (B-d-D) 26 13 1 12 247:247 0 40
8 DG Stern von Dragosien  (STERN) 26 12 2 12 255:257 -2 38
9 Drachenzorn  (Zorn) 26 11 2 13 237:241 -4 35
10 Gilde der schwarzen Drachen  (GdsD) 26 8 3 15 231:255 -24 27
11 -Drachenkrieger-  II (-DK-) 26 8 3 15 229:257 -28 27
12 Drachenherzen  (Dhz) 26 8 1 17 207:280 -73 25
13 Die Wächter  (-DW-) 26 4 1 21 200:277 -77 13
14  II () 26 3 2 21 216:276 -60 11
Tabelle 4. Liga, Gruppe 10 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Alleine gegen den Rest der Welt  II (AgRW) 26 25 0 1 335:181 154 75
2 Fellowship of Bar and Riders  II (FoBaR) 26 19 1 6 297:236 61 58
3 Anonyme Elixieriker  (AnEx) 26 17 1 8 278:229 49 52
4 Drachensturm  (STORM) 26 14 4 8 270:247 23 46
5 die Postapokalyptischen Reiter  (PAR) 26 14 2 10 273:263 10 44
6 CRONOS  (CRO) 26 11 4 11 218:229 -11 37
7  () 26 11 3 12 274:286 -12 36
8 Gaylord Fokker Klinik  II (GFK) 26 11 1 14 264:288 -24 34
9 Dragosiens Katzen  II (KATZE) 26 9 2 15 225:258 -33 29
10 Dragosian Wings Society  II (-DWS-) 26 9 1 16 247:269 -22 28
11 Die Erben von Atlantis  II (DEVA) 26 7 6 13 225:258 -33 27
12  II () 26 8 1 17 235:279 -44 25
13  II () 26 7 3 16 227:281 -54 24
14 Asien  II (A) 26 4 3 19 209:273 -64 15
Tabelle 4. Liga, Gruppe 11 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 WHITE  II (WHITE) 26 20 5 1 345:241 104 65
2 Kuscheldrachen-Schutzverein  II (KSV) 26 20 2 4 289:200 89 62
3  II () 26 16 4 6 263:211 52 52
4  () 26 15 4 7 267:253 14 49
5 Dragon Spirit  (DS) 26 12 5 9 275:256 19 41
6 Mistress of Dragons  II (MARTH) 26 12 2 12 256:261 -5 38
7 Favoriten  II (A-W10) 26 11 3 12 236:262 -26 36
8 The Legend of Dragosien  II (TLoD) 26 10 2 14 276:291 -15 32
9 Brisinger  (BIG) 26 9 4 13 184:207 -23 31
10 Flying Dragon Knights  (FDK) 26 9 3 14 237:253 -16 30
11 Guardian of Dragons  (GoD) 26 7 5 14 247:284 -37 26
12 Drachenorden  (-D-) 26 6 4 16 217:241 -24 22
13  II () 26 6 3 17 214:246 -32 21
14  () 26 5 2 19 139:239 -100 17
Tabelle 4. Liga, Gruppe 12 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Brothers at Combat  (BAC) 26 25 0 1 288:165 123 75
2 Xorloscher Infiltratoren  (XORI) 26 21 2 3 284:198 86 65
3 Dark Dragballer  II (DaDra) 26 17 3 6 257:215 42 54
4 Die Liga der Drachenreiter  II (LdD) 26 13 5 8 266:242 24 44
5 Blue Dragons of Dragosien  (BLUE) 26 13 4 9 252:241 11 43
6 Söhne und Töchter Amlaiths  II (AML) 26 12 4 10 209:203 6 40
7 Amlug aglareb  (Amag) 26 10 1 15 250:264 -14 31
8 Träume der Drachenseele  (TdDS) 26 10 1 15 240:257 -17 31
9  II () 26 9 4 13 234:262 -28 31
10 Bavaria Dragons  (BaDra) 26 8 3 15 252:277 -25 27
11 Haus der Drachen  (HdD) 26 7 4 15 216:253 -37 25
12 Das Lied von Eis und Feuer  II (Eisfe) 26 7 4 15 229:289 -60 25
13 Die DrachenReiter  II (DDR) 26 6 1 19 218:265 -47 19
14 JOHANES  (JOH) 26 5 2 19 207:271 -64 17
Tabelle 4. Liga, Gruppe 13 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1  II () 26 22 4 0 311:195 116 70
2 Heer der Freien Länder  (HdFL) 26 15 2 9 253:230 23 47
3 Die Erben von Atlantis  (DEVA) 26 14 4 8 250:198 52 46
4  () 26 15 1 10 271:258 13 46
5 Fafnirs Jünger  II (FSJ) 26 12 5 9 256:255 1 41
6 The Dragon Masters  (TDM) 26 12 3 11 259:277 -18 39
7 Badens Drachengilde  (Baden) 26 9 6 11 218:228 -10 33
8 Die goldenen Drachen  (DgD) 26 9 5 12 220:229 -9 32
9  () 26 9 3 14 230:261 -31 30
10 Heroes of the Magic  (HoM) 26 9 2 15 252:279 -27 29
11 Amlug aglareb  II (Amag) 26 7 7 12 224:246 -22 28
12  () 26 8 3 15 215:241 -26 27
13 Blue Dragons of Dragosien  II (BLUE) 26 6 8 12 231:250 -19 26
14 Gilde der Harmlosen  (GdH) 26 6 5 15 214:257 -43 23
Tabelle 4. Liga, Gruppe 14 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Aevum Draco  II (-A-) 24 19 2 3 299:220 79 59
2 Drachenzüchter  II (DZler) 24 15 3 6 254:198 56 48
3  III () 24 14 4 6 233:181 52 46
4 Dragonstown  II (DTown) 24 14 1 9 220:192 28 43
5 Soulmates  II (o_O) 24 13 2 9 255:243 12 41
6  () 24 11 4 9 183:179 4 37
7 Dragons of Dragosia  II (DoD) 24 10 6 8 204:215 -11 36
8 Crusaders of Dragosia  (crux) 24 10 2 12 201:217 -16 32
9 DragonCastle  (DgC) 24 9 1 14 190:223 -33 28
10 Erben des Feuers  (EdF) 24 8 1 15 228:272 -44 25
11 Die Teufelshörner  (-TH-) 24 7 3 14 205:219 -14 24
12 The Eternal Dragons  (TED) 24 6 1 17 178:210 -32 19
13 NightmareofHeaven  II (NoH) 24 4 2 18 166:247 -81 14
Tabelle 4. Liga, Gruppe 15 Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragon Alliance Riding Knights  (DARK) 24 16 1 7 258:207 51 49
2 Spacedragons  II (-SD-) 24 15 3 6 251:208 43 48
3 The Rainbow Dragons  (TRD) 24 12 5 7 241:212 29 41
4 Drachenreich Viktoria  (DV) 24 13 1 10 277:265 12 40
5 DragonOwners  (DraOw) 24 11 4 9 225:227 -2 37
6 Freund zu Freund  II (FtoF) 24 10 4 10 235:233 2 34
7 Drachenreiter Dragosiens  (DRD) 24 9 4 11 171:183 -12 31
8 Blackcity  (BC) 24 9 3 12 227:238 -11 30
9 Draco immortalis  II (DrIm) 24 9 3 12 218:233 -15 30
10  () 24 8 5 11 212:230 -18 29
11 White-Dragons  II (WD) 24 8 4 12 229:248 -19 28
12 Shadow Dragons Knight  (SDK) 24 7 4 13 228:252 -24 25
13 Fatalis Hunters  (MHF) 24 6 5 13 208:244 -36 23


Tooltip